L'air de refroidisseur d'eau de Sports Fitness Recovery d'athlète de personnalisation s'est refroidi
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | ce |
| Numéro de modèle: | SY-20-HC/SY-10-HC/SY-08-HC/SY-06-HC |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD2385.00-USD2680.00/Set |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension :: | 110V/220V | Plage de température de travail :: | 3-42 ℃ |
|---|---|---|---|
| Puissance d'entrée :: | 1100W | Capacité de chauffage :: | 3850w |
| Certification :: | CE/FCC | Garantie des composants de noyau :: | 1 an |
| Sortant-inspection visuelle :: | Fourni | Type :: | À refroidissement par air |
| Poids :: | 42kg | Taille :: | 420mm*330mm*480mm |
| Mettre en évidence: | Machine de Bath de glace de personnalisation,Réfrigérateur de Fitness Recovery Water d'athlète,Refroidisseur d'eau de repêchage de forme physique de sports |
||
Description de produit
Réfrigérateur froid de l'ozone de Bath de glace de plongeon de refroidisseur d'eau de Sports Fitness Recovery d'athlète de personnalisation d'usine
| ShenZhen Syochi Electronics Co.,Ltd | ||||||||
| Ajoutez : 3ème bâtiment, parc industriel de Furong, rue de Shajing, secteur de Bao'an, SZ | ||||||||
| Contact : Ada He Mob : +86 167 6322 2572 email (Wechat/WhatsApp) : ada@syochi.com | ||||||||
| Fiche technique technique principale | ||||||||
| Nom de produit | Machine de Bath de glace | |||||||
| Modèle non. | SY-06-HC/OC | SY-08-HC/OC | SY-10-HC/OC | SY-20-HC/OC | ||||
| Alimentation d'énergie | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz |
| Puissance d'entrée | 640W | 610W | 725W | 710W | 1170W | 1150W | 1690W | 1950W |
| Puissance de compresseur | 505W | 480W | 630W | 605W | 945W | 900W | 1450W | 1760W |
| Capacité de refroidissement | 1520W | 1450W | 1790W | 1770W | 3050W | 2900W | 3790W | 5750W |
| Fonction de chauffage | Oui | |||||||
| Fonction de refroidissement | Oui | |||||||
| Réfrigérant | R410A | |||||||
| Humeur de l'eau | 3-42°C réglable | |||||||
| Désinfection | Dispositif intégré de désinfection de l'ozone | |||||||
| Pompe de circulation | Buit-dans le système auto-amorçant | |||||||
| Filtre d'eau | Externe installé | |||||||
| À télécommande | APPLI d'Android, WIFI | |||||||
| Roues de transport | Oui | |||||||
| Portez la poignée | Oui | |||||||
| Connecteurs rapides | Oui | |||||||
| Poids net | 30KG | 35KG | 40KG | 45KG | ||||
| Dimension | 42*33*48CM | 47*35*53CM | 54*40*55CM | |||||
| Certification | CE (après des données basées sur examiner dans le baril isolé fermé, la température ambiante 30oC) | |||||||
| Temps de refroidissement de Volume& de l'eau (23oC à 5oC) |
50L≤1.5H 100L≤3.1H 200L≤5.2H 500L≤9.3H |
50L≤1.9H 100L≤3.5H 200L≤5.6H 500L≤9.8H |
50L≤0.8H 100L≤1.7H 200L≤3.9H 500L≤6.5H |
50L≤1.2H 100L≤2.1H 200L≤4.2H 500L≤6.9H |
200L≤2.8H 500L≤7.5H 1000L≤15.5H 2000L≤33.2H |
200L≤3.1H 500L≤7.9H 1000L≤16.5H 2000L≤35.1H |
200L≤2.5H 500L≤4.6H 1000L≤7.5H 2000L≤12.3H |
200L≤2.0H 500L≤4.1H 1000L≤6.9H 2000L≤11.6H |
| Caractéristiques principales | Excellente conception avec à faible bruit | Surcharge de la protection | ||||||
| Buit-dans la pompe de circulation auto-amorçante | Avec le système antigel | |||||||
| L'eau et l'électricité séparant le système. | Protection de surchauffe | |||||||
| Système de protection de fuite pour l'électricité | Max. Cooling Capacity dans les espaces spécifiques | |||||||
| Buit-dans le dispositif de désinfection de l'OZONE, et le filtre d'eau externe | Approprié au refroidissement et à la chauffage d'intérieur et extérieurs | |||||||
| Connexion de WIFI, à télécommande par l'IOS et l'appli d'Android | Excellente valeur, eue le prix indiqué pour être aussi abordable comme possible | |||||||
| Facile à installer, y compris le tuyau avec des connecctors rapides | Construit avec les matériaux et les composants de haute qualité qui peuvent fonctionner sous 24h*7 | |||||||
| Arrêt/marche automatique et Constant Temperature System | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








