UV de 10w/Cm2 100w 395nm menés rangent la lampe menée UV de 100x15mm pour l'imprimante d'encre
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | SYOCHI |
| Certification: | CE,ROHS |
| Numéro de modèle: | SL-1001528B-01 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 ENSEMBLES |
|---|---|
| Prix: | 675 USD/SET |
| Détails d'emballage: | Mousse de PE avec la boîte de carton |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | système de traitement UV | Modèle: | SL-1001528B-01 |
|---|---|---|---|
| puissance: | 300 | Émission de la taille: | 100*15 |
| Intensité: | 0-10w/cm2 | Durée de vie: | 20000 |
| Mettre en évidence: | rangée menée UV de 100w 395nm,rangée 10w/Cm2 menée UV,lampe menée UV de 100x15mm |
||
Description de produit
lampe menée UV menée UV de la rangée 100w 395nm de puissance élevée de 10w 365nm pour l'imprimante à plat d'encre
Spécifications
| Modèle non. | SLMD-1001528B-01 | Quantité de lampe UV (PCs) | 2 |
| Manière de refroidissement | refroidissement par l'eau | No. de modèle de refroidisseur d'eau | 520 |
| Longueur d'onde (nanomètre) | 395 | Entrée | AC220V, (facultatif) |
| Émettant la taille (millimètres) | 100x15 | Puissance totale (w) | 1300 |
| Distance rayonnante (millimètres) | 5-10 | Puissance par lampe (w) | 400 |
| Intensité d'irradiation (² de W/cm) | 5-12, réglable | Méthode de contrôle (facultative) |
contrôle de niveau (3-24V) |
| Température ambiante (℃) | 10-50 | Durée de vie (h) |
20000 |
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






