3 degrés du refroidisseur d'eau 1770W de pompe de circulation industrielle pour Champagne Beer Wine
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Customized |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | SY-08-OC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD 1680.00-2450.00 |
Détails d'emballage: | Carton en bois pour l'exportation |
Délai de livraison: | D'ici 15 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 mois de PCS/ |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Un réfrigérateur plus frais de boisson de vin de bière | Application: | Une boîte plus froide de kola de boisson de vin de bière pour la partie de la barre KTV |
---|---|---|---|
Capacité de refroidissement: | 1770W | Température de l'eau: | 3°C-42°C réglable |
Pompe de circulation: | Buit-dans le système auto-amorçant | Désinfection UV: | Buit-dans UV à haute efficacité |
À télécommande: | IOS et APPLI d'Android, connexion de WIFI | réfrigérant: | R410A |
Mettre en évidence: | Refroidisseur d'eau industriel 1770W,Refroidisseur d'eau industriel de R410A,Réfrigérateurs refroidis à l'eau industriels de pompe de circulation |
Description de produit
Rapidement 3 degrés de kola plus frais de Champagne Beer Wine Chiller Beverage peuvent pour la partie de la barre KTV
Caractéristiques principales :
- Arrêt/marche automatique et Constant Temperature System.
- Buit-dans la pompe de circulation auto-amorçante.
- Approprié au refroidissement d'intérieur et extérieur.
- Buit-dans le dispositif UV de désinfection, et le filtre d'eau externe.
- Connexion de WIFI, à télécommande par l'IOS et l'APPLI d'Android.
- Facile à installer, y compris le tuyau avec des connecctors rapides.
Données techniques principales :
Fiche technique technique principale | |||
Nom de produit | Machine de Glace-bain | ||
Modèle non. | SY-08-OC | SY-10-HC/OC | |
Alimentation d'énergie | 100-127VAC 60Hz |
220-240VAC 50/60Hz |
220-240VAC 50/60Hz |
Puissance d'entrée | 725W | 710W | 1160W |
Puissance de compresseur | 630W | 605W | 900W |
Capacité de refroidissement | 1790W | 1770W | 2900W |
Fonction de chauffage | Facultatif | ||
Fonction de refroidissement | Oui | ||
Réfrigérant | R410A | ||
Température de l'eau | 3-42°C réglable | ||
Désinfection UV | Buit-dans UV à haute efficacité | ||
Pompe de circulation | Buit-dans le système auto-amorçant | ||
Filtre d'eau | Externe installé | ||
À télécommande | APPLI d'Android, WIFI | ||
Roues de transport | Oui | ||
Carry Handle | Oui | ||
Connecteurs rapides | Oui | ||
Poids net | 35KG | 40KG | |
Dimension de produit | L51*W40*H56CM | L51 *W40*H56CM | |
Temps de refroidissement de Volume& de l'eau (De 23℃ à℃ 5 - Pour votre eference.) |
50L≤0.35H 100L≤1.0H |
50L≤0.37H 100L≤1.1H |
200L≤2.9H 2000L≤35.1H |
Fiche technique technique principale