Récupérateur à refroidissement à froid pour le bain de glace à commande WIFI intelligent
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Syochi or OEM |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | L'année d'exercice 2008-08-OC/année d'exercice 2008-10-OC/année d'exercice 2008-20-OC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | USD 1950.00-USD 2250.00/Set |
Détails d'emballage: | Coton de perle + boîte en carton + boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, gramme d'argent |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Appareil de refroidissement de bain de glace pour la thérapie par le froid | Voltage d'entrée: | AC220V ou AC240V au choix |
---|---|---|---|
Prise CA: | L'UE/UA/Royaume-Uni/États-Unis/CN (OEM) | Filtre d'eau: | Externe installé |
Désinfection UV: | Système UV intégré à haut rendement | Méthode de contrôle: | Tuya Smart App ou panneau tactile local |
Fonction: | Refroidissement par eau | Service après-vente: | Assistance en ligne |
pompe de circulation: | Pompes auto-préparées, pas besoin de pompes supplémentaires | Taille: | L550*W345*H590 mm |
Les accessoires: | L'eau Pipe*2, Wrench*1 en plastique, filtre Net*1, Ring*4 commun | ||
Mettre en évidence: | Chiller de bain de glace de 1 cv,Chiller de bain de glace de récupération,Contrôle WIFI Chiller de bain de glace |
Description de produit
Fabricant de refroidisseurs d'eau de première classe en Chine!!!
Les commandes OEM et ODM sont les bienvenues.
Gratuitement pour vous fournir des services de conception.
Aucune exigence de MOQ.
Pour toute question ou demande, n'hésitez pas à nous contacter.
Disponible 24 heures sur 24*7
Remarques: Nos articles standard n'incluent pas les piscines et les baignoires, veuillez nous le dire si vous en avez besoin.
Nom du produit | Chiller de bain à glace |
Le numéro de modèle. | SY-10-HC (refroidissement + chauffage) SY-10-OC (refroidissement uniquement) |
Énergie | AC220-240V 50/60 Hz |
Puissance d'entrée | 1150 W |
Puissance du compresseur | 900 W |
Capacité de refroidissement | 2900 W |
Fonction de chauffage | - Oui, oui. |
Fonction de refroidissement | - Oui, oui. |
Réfrigérant | R410A |
Température de l'eau | 3 à 42 °C / 42 à 3 °C |
Déshydratation |
Dispositif de désinfection à l'ozone intégré |
Pompes de circulation | Système d'auto-préparation intégré |
Commande à distance | Tuya ou l'application Smart Life (Wifi et Bluetooth) |
Roues de transport | - Oui, oui. |
Portez la poignée | - Oui, oui. |
Connecteurs rapides | - Oui, oui. |
Poids net | 42 kg |
Dimension | L550*W345*H590 mm |
Certification | CE, SAA (les données suivantes sont basées sur des essais en fût isolé fermé, à température ambiante de 30oC) |
Volume d'eau et temps de refroidissement (de 23 °C à 5 °C) |
200L≤3,1 heures 500L≥6,9H |
Filtre à eau | Installation extérieure |