Réfrigérateur sportif de Bath de glace de la récupération R410A avec la fonction UV de désinfection
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Customized |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SY-08-HC (YC-2800W) |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD 1680.00-2450.00 |
| Détails d'emballage: | Carton en bois pour l'exportation |
| Délai de livraison: | D'ici 15 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 mois de PCS/ |
|
Détail Infomation |
|||
| Alimentation d'énergie: | 220-240V 50/60Hz | Puissance d'entrée: | 710W |
|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement: | 1770W | Température de l'eau: | 3-42°C réglable |
| Pompe de circulation: | Buit-dans le système auto-amorçant | Désinfection UV: | Buit-dans UV à haute efficacité |
| À télécommande: | IOS et APPLI d'Android, connexion de WIFI | Fonction de chauffage: | Facultatif |
| Réfrigérant: | R410A | Filtre d'eau: | Externe installé |
| Mettre en évidence: | Réfrigérateur d'eau du bain de glace de R410A,Réfrigérateur de Bath de glace de R410A,Réfrigérateur de Bath de glace avec la désinfection UV |
||
Description de produit
Système de refroidissement de repêchage de refroidisseur d'eau de glace de Bath de réfrigérateur de désinfection UV sportive de machine
Description de produit :
Glace-bain/machines portatifs de chaud-bain pour réduire l'inflammation et accélérer la récupération sportive.
Upraded, fonction de désinfection intégrée de refroidissement, de chauffage, à télécommande et UV.
Dans le meilleur des cas approprié à de petits bains jusqu'à 2000 L, si la piscine ou le réservoir est trop grand, utilisant plus de refroidir d'unités pour/chaleur.
C'est votre meilleur choix, et les articles adaptés aux besoins du client est disponible.
Données techniques principales :
| Fiche technique technique principale | |||
| Nom de produit | Machine de Glace-bain | ||
| Modèle non. | SY-08-HC/OC (YC-2800W) | SY-10-HC/OC (YC-6000W) | |
| Alimentation d'énergie | 100-127V 60Hz |
220-240V 50/60Hz |
220-240V 50/60Hz |
| Puissance d'entrée | 725W | 710W | 1160W |
| Puissance de compresseur | 630W | 605W | 900W |
| Capacité de refroidissement | 1790W | 1770W | 2900W |
| Fonction de chauffage | Facultatif | ||
| Fonction de refroidissement | Oui | ||
| Réfrigérant | R410A | ||
| Température de l'eau | 3-42°C réglable | ||
| Désinfection UV | Buit-dans UV à haute efficacité | ||
| Pompe de circulation | Buit-dans le système auto-amorçant | ||
| Filtre d'eau | Externe installé | ||
| À télécommande | APPLI d'Android, WIFI | ||
| Roues de transport | Oui | ||
| Carry Handle | Oui | ||
| Connecteurs rapides | Oui | ||
| Poids net | 39KG | 39KG | |
| Dimension de produit | L51*W40*H56CM | L51 *W40*H56CM | |
| Temps de refroidissement de Volume& de l'eau (de 23℃ à℃ 5 - Pour votre eference.) |
50L≤0.35H 500L≤5.0H |
50L≤0.37H 500L≤5.5H |
200L≤2.9H 2000L≤35.1H |
- Buit-dans le dispositif UV de désinfection, et le filtre d'eau externe.
- Connexion de WIFI, à télécommande par l'IOS et l'APPLI d'Android.
- Facile à installer, y compris le tuyau avec des connecctors rapides.
- Arrêt/marche automatique et Constant Temperature System.
- Approprié au refroidissement et à la chauffage d'intérieur et extérieurs.
![]()
![]()
C'est votre meilleur choix, récupération après exercice accéléré.
![]()




